- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 19 de 19
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC1070 | Àtic | La Nucía | 3 | 112 | 15 | 130.000€ | |
ATC1077 | Àtic | Benidorm | 2 | 65 | 46 | 142.000€ | |
V487 | Àtic | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 12 | 159.000€ | |
V46 | Àtic | Benidorm Av. Benidarda | 2 | 58 | 21 | 168.000€ | |
ATC1096 | Àtic | Benidorm | 3 | 123 | 34 | 185.000€ | |
00708 | Àtic | La Nucia Urb. Bahia Sol Mar | 3 | 90 | 41 | 210.000€ | |
ATC0527 | Àtic | l'Alfàs del Pi centro | 4 | 125 | 21 | 265.000€ | |
ATC0807 | Àtic | Benidorm ZONA CENTRO | 4 | 235 | 26 | 284.210€ | |
ben153 | Àtic | Benidorm | 4 | 200 | 22 | 285.000€ | |
ATC0427 | Àtic | Benidorm | 3 | 140 | 20 | 295.000€ | |
ATC1032 | Àtic | Benidorm | 4 | 210 | 35 | 310.000€ | |
470 | Àtic | Benidorm poniente | 4 | 205 | 21 | 315.000€ | |
V35 | Àtic | Benidorm CRUCE | 4 | 205 | 32 | 347.000€ | |
01360 | Àtic | Benidorm Via Parque | 3 | 180 | 44 | 350.000€ | |
01370 | Àtic | Benidorm Via Parque | 3 | 180 | 33 | 350.000€ | |
ATC1024 | Àtic | Benidorm Centro de Benidorm | 5 | 288 | 15 | 395.000€ | |
ATC0593 | Àtic | Benidorm ZONA CENTRO | 3 | 220 | 38 | 519.999€ | |
0990 | Àtic | Benidorm | 5 | 276 | 19 | 655.000€ | |
ATC0001 | Àtic | Benidorm plaza triangular | 6 | 394 | 12 | 920.000€ |
Mostrant 1 a 19 de 19