- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1125
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP449 | Parcela | Benissa URB LA VIÑA | 1 | 95.000€ | |||
gsprv560 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 2 | 67 | 15 | 145.000€ | |
PS210330 | Casa / Chalet | Pego | 3 | 150 | 19 | 147.000€ | |
PJ210215 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 2 | 115 | 20 | 159.000€ | |
REE0082 | Casa / Chalet | Parcent | 2 | 60 | 14 | 162.000€ | |
SM-C-31562 | Casa / Chalet | Pedreguer Mp. Monte Pedreguer | 3 | 126 | 12 | 169.000€ | |
CP4691 | Apartamento | Benissa URB SAN JAIME | 2 | 80 | 12 | 170.000€ | |
CP4693 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 67 | 4 | 170.000€ | |
gsprv523 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Las Adelfas | 3 | 104 | 22 | 175.000€ | |
P180314 | Casa / Chalet | Pedreguer Monte Perdreguer | 4 | 140 | 21 | 179.000€ | |
CP4728C | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 130 | 10 | 179.500€ | |
167REM | Casa / Chalet | Altea Galera de las Palmeras | 3 | 213 | 12 | 179.500€ | |
cp4583 | Casa / Chalet | Calp / Calpe | 0 | 103 | 1 | 180.000€ | |
PAR015 | Casa / Chalet | Dénia GALERETES | 3 | 95 | 9 | 187.000€ | |
CP4787C | Casa de campo | Benissa | 3 | 309 | 31 | 190.000€ | |
0222bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Manzanera | 1 | 60 | 40 | 195.000€ | |
CP4785 | Apartamento | Calpe / Calp calalga | 2 | 104 | 19 | 195.000€ | |
CHA063 | Casa / Chalet | Dénia El Montgo | 3 | 110 | 16 | 199.000€ | |
CP4784 | Casa / Chalet | Benissa | 2 | 187 | 24 | 200.000€ | |
CP4709 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 1 | 203.000€ | ||
CP4664 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 90 | 9 | 210.000€ | |
PP464 | Parcela | Benissa CAP BLANC | 2 | 215.000€ | |||
50531 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 111 | 14 | 218.000€ | |
V 1245P | Casa / Chalet | Calp / Calpe Urbanizaciones | 3 | 115 | 18 | 219.000€ | |
PC0063V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 80 | 20 | 219.000€ | |
1872 | Casa / Chalet | Parcent | 4 | 270 | 42 | 219.000€ | |
1816 | Casa / Chalet | Jávea carretera Javea Denia CALVARIO | 3 | 140 | 23 | 220.000€ | |
SM-S-31804 | Casa / Chalet | Dénia MONTGO | 3 | 150 | 38 | 221.000€ | |
CP4726 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 135 | 13 | 225.000€ | |
10575 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 141 | 13 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1125